Obec | Olomouc- Černovír |
Kraj | Olomoucký kraj |
Zaměření stezky | příroda |
Začátek stezky | vstup do lesa v Černovíru - Olomouc |
Konec stezky | vstup do lesa v Černovíru - Olomouc |
Délka | 1 km |
Počet zastavení | 5 |
Čas prohlídky | 1 hod |
Náročnost prohlídky | lehká |
Typ stezky | pěší, cyklistická |
Značení | není značena |
Správce | Sagittaria |
CHKO | |
Průvodce | brožura NS Olomouckého kraje 23, informační leták, vydala Sagittaria |
Tabule |