Obec | Klášterní Hradisko Olomouc |
Kraj | Olomoucký kraj |
Zaměření stezky | příroda |
Začátek stezky | u Klášterního Hradiska v Olomouci |
Konec stezky | Chomoutovské jezero |
Délka | 10 km |
Počet zastavení | 12 |
Čas prohlídky | 2,5 hod |
Náročnost prohlídky | lehká |
Typ stezky | pěší, cyklistická |
Značení | |
Správce | Sagittaria |
CHKO | |
Průvodce | brožura NS Olomouckého kraje 21 |
Tabule |