Obec | Horka nad Moravou |
Kraj | Olomoucký kraj |
Zaměření stezky | obecná |
Začátek stezky | Horka nad Moravou, poblíž Sluňákova |
Konec stezky | Šargoun u Litovle |
Délka | 16 km |
Počet zastavení | 11 |
Čas prohlídky | 4 hod |
Náročnost prohlídky | lehká |
Typ stezky | pěší, cyklistická |
Značení | |
Správce | SCHKO Litovelské Pomoraví |
CHKO | |
Průvodce | brožura NS Olomouckého kraje 10 |
Tabule |