Obec | Dolní Morava |
Kraj | Olomoucký kraj |
Zaměření stezky | obecná |
Začátek stezky | parkoviště na horním konci obce Dolní Morava |
Konec stezky | chata Návrší p.Kralickým Sněžníkem |
Délka | 14 km |
Počet zastavení | 16 |
Čas prohlídky | 4 hod |
Náročnost prohlídky | střední |
Typ stezky | pěší |
Značení | |
Správce | Lesy ČR |
CHKO | |
Průvodce | brožura NS Olomouckého kraje 5 |
Tabule |