Obec | Brno |
Kraj | Jihomoravský kraj |
Zaměření stezky | příroda |
Začátek stezky | Brno - Mokrá hora, u tenisových kurtů |
Konec stezky | Lelekovice u samoobsluhy |
Délka | 9 km |
Počet zastavení | 5 |
Čas prohlídky | 1,5 hod |
Náročnost prohlídky | lehká |
Typ stezky | pěší, cyklistická |
Značení | |
Správce | EkoCentrum Brno |
CHKO | |
Průvodce | vydán v roce 2000 kanceláří Brno-Zdravé město MMB |
Tabule |